|
||||||
|
|
|
|
| 07 | Accura 2550IO 출시 |
| 03 | Accura 2550VOL, GW[M] 출시 |
| 11 | PowerDX3 출시 |
| 05 | Accura 3500E 출시 |
| 04 | Accura 3000 Full Change |
| 03 | AccuraDM, Accura THSEN 출시 |
| 01 | Accura 2550CMZ-3P-400A/800A 출시 |
| 08 | Accura 3500/3550 Full Change |
| 04 | Accura 3700 Full Change |
| 09 | Accura 2750LM/IO 출시 |
| 10 | Accura 2500/2550 출시 |
| 08 | Accura 2350-TEMP 출시 |
| 11 | PowerDX2 출시 |
| 07 | Accura 2350-DCM 출시 |
| 09 | Accura 2700/2750 출시 |
| 11 | Accura 3300E 출시 |
| Accura 2300S/2350-1P3FSC 출시 |
| 03 | Accura 2300/2350 ROHS인증획득 |
| 08 | Accura 3700 출시 |
| 07 | Accura 2350 스플릿코어 전력계측모듈 출시 |
| Accura 2350 스플릿코어 전력계측모듈 UL/CE 인증획득 | |
| 05 | “Accura” 호주상표등록 |
| 12 | 생산공장 확장이전 |
| 05 | Accura 2300/2350 UL/CE 인증획득 |
| 03 | Accura 2300/2350 출시 |
| 11 | PowerDX 1.25 출시 |
| 07 | Accura 2300/2350 일간지홍보 |
| 12 | “Accura”, “5500” 상표등록 |
| 12 | Accura 7500 UL/CE 인증획득 |
| 09 | 주식회사 루텍 창원지사설립 |
| 08 | 주식회사 루텍 수원법인출범[본사와 서울사무소 통합] |
| 06 | 수출유망중소기업지정 |
| 05 | 계량기제작업 등록 |
| 11 | Accura 3300S/3500S/3550S 출시 |
| 01 | Accura 7500 공인시험면제증획득 |
| 06 | Accura 3000/3300/3500/3550/7500 출시 |
| Accura 3000/3300/3500/3550/7500 UL/CE인증 | |
| 04 | Accura 신제품발표회개최 |
| 12 | 병역특례업체 |
| 이노비즈기업선정 | |
| 10 | ISO9001 인증획득 |
| 07 | 수출기업화 선정 |
| 05 | 루텍CI, BI 상표등록 |
| 09 | RTM 050 출시 |
| 06 | RTM 300 출시 |
| 04 | LPU 300 출시 |
| RTM 210 출시 |
| 12 | RTP 300 출시 |
| 공장등록 | |
| 11 | RTM 110 출시 |
| 07 | 벤처기업등록 |
| 05 | PowerDX[전력감시 프로그램] 1.0 출시 |
| 02 | 기업부설연구소 설립 |
| 12 | RTM 200[고정밀 디지털전력메터] 출시 |
| 11 | 2002년 서울국제종합전기기기전[SIEF 2002] 참가 |
| 10 | LPU 출시 |
| 02 | 주식회사 루텍 법인설립 |
| RTM 100[고정밀 디지털전력메터] 출시 |
|
|
[16681] 경기도 수원시 영통구 신원로 88, 102동 611호 대표번호 031 695 7350 FAX 031 695 7399 sales@rootech.com 제품문의 010 4555 3806 COPYRIGHT(C)ROOTECH. ALL RIGHTS RESERVED. |
|||||
|
||||||